安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。
本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
2012年05月18日格林威治時間下午12時的淨值
| 安本環球基金 | 類型 | 貨幣 | 淨值 | 變動2 | Unswung Price3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 14.5717 | -0.3384 | |
| 美國股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 9.1913 | -0.1413 | |
| 亞太股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 61.4709 | -0.9502 | |
| 亞太股票基金 | B-2類累積4 | 美元 | 50.6271 | -0.7855 | |
| 亞太股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 38.9937 | -0.2992 | |
| 亞太股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 64.6514 | -0.9964 | |
| 亞洲地產股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 15.2312 | -0.1857 | |
| 亞洲地產股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 1297.2470 | -15.7771 | |
| 亞洲小型公司基金 | A-2類累積 | 美元 | 36.3121 | -0.6601 | |
| 亞洲小型公司基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 22.9597 | -0.2381 | |
| 亞洲小型公司基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 38.0215 | -0.6895 | |
| 澳洲股票基金 | A-2類累積 | 澳元 | 23.9163 | -0.5502 | |
| 中國股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 22.1551 | -0.3391 | |
| 中國股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 14.0282 | -0.1055 | |
| 中國股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 23.2620 | -0.3549 | |
| 東歐股票基金 | A-2類累積 | 歐元 | 81.3967 | -1.7120 | |
| 東歐股票基金 | Class I - 2 Acc | 歐元 | 1784.9116 | -37.4639 | |
| 新興市場股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 57.1894 | -0.7583 | |
| 新興市場股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 36.3735 | -0.1997 | |
| 新興市場股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 59.7322 | -0.7894 | |
| 新興市場小型公司基金 | A-2類累積 | 美元 | 15.8310 | -0.1635 | |
| 新興市場小型公司基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 9.9979 | -0.0259 | |
| 新興市場小型公司基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 16.5164 | -0.1699 | |
| 歐洲股票基金 | A-2類累積 | 歐元 | 32.8537 | -0.4731 | |
| 歐洲股息基金 | A-2類累積 | 歐元 | 140.5542 | -1.6784 | |
| 歐洲股票 (不包括英國)基金 | A-2類累積 | 歐元 | 8.0101 | -0.0823 | |
| 歐洲股票 (不包括英國)基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 6.4315 | -0.0261 | |
| 印度股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 82.6225 | 0.5514 | |
| 印度股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 52.4123 | 0.7490 | |
| 印度股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 86.7435 | 0.5827 | |
| 日本股票基金 | A-2類累積 | 日圓 | 209.9273 | -5.2215 | |
| 日本小型公司基金 | A-2類累積 | 日圓 | 534.7647 | -9.5976 | |
| 日本小型公司基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 4.2677 | 0.0116 | |
| 日本小型公司基金 | Class I - 2 Acc | 日圓 | 501.5758 | -8.9871 | |
| 拉丁美洲股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 3801.3034 | -97.3951 | |
| 拉丁美洲股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 4442.6141 | -113.5858 | |
| 世界責任股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 8.3614 | -0.1332 | |
| 俄羅斯股票基金 | A-2類累積 | 歐元 | 8.0273 | -0.2528 | |
| 俄羅斯股票基金 | Class I - 2 Acc | 歐元 | 650.8794 | -20.4681 | |
| 科技股票基金5 | A-2類累積 | 美元 | 3.4149 | -0.0645 | |
| 科技股票基金5 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 2.1638 | -0.0239 | |
| 英國股票基金 | A-2類累積 | 英鎊 | 15.5994 | -0.2472 | |
| 英國股票基金 | Class D - 1 Inc | 英鎊 | 13.9518 | -0.2210 | |
| 世界股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 13.8836 | -0.2374 | |
| 世界股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 8.7919 | -0.0818 | |
| 世界資源股票基金6 | A-2類累積 | 美元 | 11.9609 | -0.1695 | |
| 世界資源股票基金6 | Class I - 2 Acc | 美元 | 2325.1748 | -32.8966 |
2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。
5自2011年12月1日起,安本環球 – 科技基金改名為安本環球 – 科技股票基金。
6自2011年12月1日起,安本環球 – 世界資源基金改名為安本環球 – 世界資源股票基金。
備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。